Placeholdervärden kan användas i olika delar av Summera Support.
- I makrofunktionen där man t.ex. kan skicka mail, SMS samt skriva loggposter m.m.
- I uppföljning till kund och internt, företrädelsevis lagrat som ett standardsvar.
- Använder ni pdf-mallar i Summera Support kan värden hämtas från aktuellt ärende och användaren slipper då fylla i värden manuellt.
Ärendedata
| Värde | Förklaring | Exempeldata |
|---|---|---|
| [VAL_TICKETID] | Ärendenummer | 1234 |
| [VAL_NAME] | Kontaktperson (namn) | Förnamn Efternamn |
| [VAL_EMAIL] | Kontaktperson (e-post) | test@test.com |
| [VAL_PHONE] | Kontaktperson (telefon) | 08123456 |
| [VAL_CELLPHONE] | Kontaktperson (mobil) | 0701234567 |
| [VAL_POSTALADDRESS] | Adress (Gata) | Demogatan 1 |
| [VAL_POSTALZIPCODE] | Adress (Postnummer) | 123 45 |
| [VAL_POSTALAREA] | Adress (Ort) | Orten |
| [VAL_POSTALCOUNTRY] | Adress (Land) | Sverige |
| [VAL_POSTALGPS] | Adress (GPS-koordinater) | 55.587418,52.587491 |
| [VAL_POSTALOTHER] | Adress (Övrig information) | Våning 4 |
| [VAL_SUBJECT] | Rubrik | Felsökning av 123 |
| [VAL_DESCRIPTION] | Beskrivning | Vi har upptäckt ett problem som påverkar |
| [VAL_DESCRIPTION_HTML] | Beskrivning (HTML) | Vi har upptäckt ett<br> problem<br> som påverkar |
| [VAL_EXTRADDLCOL1DATA] | Data kol 1 från register för kategori | Microsoft |
| [VAL_EXTRADDLCOL1DATA_CUST] | Data kol 1 från register för kund | Regionnamn |
| [VAL_EXTRADDLCOL2DATA] | Data kol 2 från register för kategori | Office365 |
| [VAL_EXTRADDLCOL2DATA_CUST] | Data kol 1 från register för kund | Avdelningsnamn |
| [VAL_EXTRADDLCOL1NAME] | Namn på kolumn 1 (från register för kategori) | Leverantör |
| [VAL_EXTRADDLCOL1NAME_CUST] | Namn på kolumn 1 (från register för kund) | Region |
| [VAL_EXTRADDLCOL2NAME] | Namn på kolumn 2 (från register för kategori) | Tjänst |
| [VAL_EXTRADDLCOL2NAME_CUST] | Namn på kolumn 2 (från register för kund) | Avdelning |
| [VAL_INFO1] | Extrafält 1 (kopplat till kategori) | Extradata 1 |
| [VAL_INFO2] | Extrafält 2 | Extradata 2 |
| [VAL_INFO3] | Extrafält 3 | Extradata 3 |
| [VAL_INFO4] | Extrafält 4 | Extradata 4 |
| [VAL_INFO5] | Extrafält 5 | Extradata 5 |
| [VAL_INFO6] | Extrafält 6 | Extradata 6 |
| [VAL_INFO7] | Extrafält 7 | Extradata 7 |
| [VAL_INFO8] | Extrafält 8 | Extradata 8 |
| [VAL_INFO9] | Extrafält 9 | Extradata 9 |
| [VAL_INFO10] | Extrafält 10 | Extradata 10 |
| [VAL_EXTRAFIELDS_HTML] | Extrafält (HTML-tabell) | Extradata 2 med angivet värde |
| [VAL_EXTRAFIELDS_TEXT] | Extrafält (Text-lista) | Extradata 1 med angivet värde |
| [VAL_OWNERUSER_DESC] | Hanteras av (befattning) | Kontoansvarig |
| [VAL_OWNERUSER_ID] | Hanteras av internt id | 22 |
| [VAL_OWNERGROUP] | Hanteras av (grupp) | IT-avdelningen |
| [VAL_OWNERUSER_EMAIL] | Hanteras av (mail) | Förnamn@företag.se |
| [VAL_OWNERUSER_CELLPHONE] | Hanteras av (mobil) | 073 111 2332 |
| [VAL_OWNERUSER_NAME] | Hanteras av (namn) | Förnamn Efternamn |
| [VAL_OWNERUSER_TEXT1] | Hanteras av (text 1) | Extradata 1 |
| [VAL_OWNERUSER_TEXT2] | Hanteras av (text 2) | Extradata 2 |
| [VAL_OWNERUSER_TEXT3] | Hanteras av (text 3) | Extradata 3 |
| [VAL_OWNERUSER_TEXT4] | Hanteras av (text 4) | Extradata 4 |
| [VAL_OWNERUSER_TEXT5] | Hanteras av (text 5) | Extradata 5 |
| [VAL_CATEGORY] | Kategori | Felanmälan |
| [VAL_CATEGORYID] | Kategori (ID) | 44 |
| [VAL_CREATEDDATE] | Skapat ärende (datum) | 2025-12-01 |
| [VAL_CREATEDTIME] | Skapat ärende (tid) | 15:34 |
| [VAL_STATUS] | Status | Hanteras |
| [VAL_STATUSID] | Status (ID) | 3 |
| [VAL_CLOSEDATE] | Stängt (datum) | 2025-12-31 |
| [VAL_TICKETHASH] | Unik nyckel till ärendet | KJsdASD8734kSD |
| [VAL_ESTFIXDATE] | Åtgärdsdatum | 2022-12-24 |
| [VAL_CLASSIFICATION] | Ärendeklass | Prioriterat |
| [VAL_CLASSIFICATION_BGCOLOR] | Ärendeklass (bakgrundsfärg) | #332211 |
| [VAL_CLASSIFICATION_TEXTCOLOR] | Ärendeklass (textfärg) | #112233 |
| [VAL_CLASSIFICATIONID] | Ärendeklass (ID) | 4 |
| [VAL_CLASSIFICATION_BOLD] | Ärendeklass: fetstil 0 eller 1 | Fetstil |
| [VAL_LANG] | Ärendesspråk | Sv |
| [VAL_TICKETCREATOR] | Ärendeskapare (systemanvändare) | Förnamn Efternamn |
| [VAL_OWNERGROUP_OTHERINFO] | Hanteras av grupp: övrig info | |
| [VAL_OWNERGROUP_ID] | Hanteras av grupp internt id | 15 |
| [VAL_PNR] | Personnummer | 940712-0000 |
| [VAL_TEXTVALUE1] | Dolt textvärde 1 | Textvärde 1 |
| [VAL_TEXTVALUE2] | Dolt textvärde 2 | Textvärde 2 |
| [VAL_TEXTVALUE3] | Dolt textvärde 3 | Textvärde 4 |
| [VAL_TEXTVALUE4] | Dolt textvärde 4 | Textvärde 4 |
| [VAL_TEXTVALUE5] | Dolt textvärde 5 | Textvärde 5 |
| [VAL_TEXTVALUE6] | Dolt textvärde 6 | Textvärde 6 |
| [VAL_TEXTVALUE7] | Dolt textvärde 7 | Textvärde 7 |
| [VAL_TEXTVALUE8] | Dolt textvärde 8 | Textvärde 8 |
| [VAL_TEXTVALUE9] | Dolt textvärde 9 | Textvärde 9 |
| [VAL_TEXTVALUE10] | Dolt textvärde 10 | Textvärde 10 |
Kundkort
| Värde | Förklaring | Exempeldata |
|---|---|---|
| [VAL_CUSTOMERNAME] | Kund (namn) | Kundens företagsnamn AB |
| [VAL_CUSTOMERID] | Kund (ID) | Förnamn Efternamn |
| [VAL_CUSTOMERADDRESS] | Kund (adress) | Kundgatan 22 |
| [VAL_CUSTOMEREMAIL] | Kund (e-post) | Kund@mail.se |
| [VAL_CUSTOMEREINFO] | Kund (infofält) | Portkod 1112. Glöm ej nycklar! |
| [VAL_CUSTOMERCONTACT] | Kund (kontakt) | Förnamn Efternamn |
| [VAL_CUSTOMERNUMBER] | Kund (kundnummer) | 12345 |
| [VAL_CUSTOMERPHONE] | Kund (telefon) | 000-555 1111 |
| [VAL_CUSTOMERZIPCODE] | Kund postnummer | 11122 |
| [VAL_CUSTOMERAREA] | Kund ort | Stockholm |
| [VAL_CUSTOMERORGNBR] | Kundens orgnr | 1234567890 |
| [VAL_CUSTOMERCUSTOMVALUE1] | Kund (övrigt 1) | Extradata 1 |
| [VAL_CUSTOMERCUSTOMVALUE2] | Kund (övrigt 2) | Extradata 2 |
| [VAL_CUSTOMERCUSTOMVALUE3] | Kund (övrigt 3) | Extradata 3 |
| [VAL_CUSTOMERCUSTOMVALUE4] | Kund (övrigt 4) | Extradata 4 |
| [VAL_CUSTOMEREXTRADATA] |
Kundgrupp
| Värde | Förklaring | Exempeldata |
|---|---|---|
| [VAL_CUSTOMERGROUP] | Kundgrupp (namn) | IT-gruppen |
| [VAL_CUSTGROUPDESC] | Kundgrupp (beskrivning) | Beskrivande text av gruppen |
| [VAL_CUSTGROUPID] | Kundgrupp (ID) | 15 |
| [VAL_CUSTGROUPCUSTOMVALUE1] | Kundgrupp (övrigt 1) | Extradata 1 |
| [VAL_CUSTGROUPCUSTOMVALUE2] | Kundgrupp (övrigt 2) | Extradata 2 |
| [VAL_CUSTGROUPCUSTOMVALUE3] | Kundgrupp (övrigt 3) | Extradata 3 |
| [VAL_CUSTGROUPCUSTOMVALUE4] | Kundgrupp (övrigt 4) | Extradata 4 |
Uppföljning
| Värde | Förklaring | Exempeldata |
|---|---|---|
| [VAL_FOLLOWUP_ALL_HTML] | All skriven uppföljning i HTML-format | 2025-12-01 16:30<br> Förnamn Efternamn<br> Uppföljningstext 1<br> 2025-12-01 11:30<br> Förnamn Efternamn<br> Uppföljningstext 2<br> |
| [VAL_FOLLOWUP_INTERNAL_HTML] | Intern uppföljning i HTML format | 2025-12-01 16:30<br> Förnamn Efternamn<br> Uppföljningstext 1<br> 2025-12-01 11:30<br> Förnamn Efternamn<br> Uppföljningstext 2<br> |
| [VAL_FOLLOWUP_PUBLIC_HTML] | Publik uppföljning i HTML format | 2025-12-01 16:30<br> Förnamn Efternamn<br> Uppföljningstext 1<br> 2025-12-01 11:30<br> Förnamn Efternamn<br> Uppföljningstext 2 |
| [VAL_FOLLOWUP_LATEST_INTERNAL_DATE] | Senast skrivna interna uppföljning (datum och tid) | 2025-12-31 15:00 |
| [VAL_FOLLOWUP_LATEST_INTERNAL_WRITTENBY] | Senast skrivna interna uppföljning (namn) | Förnamn Efternamn |
| [VAL_FOLLOWUP_LATEST_INTERNAL_TEXT] | Senast skrivna interna uppföljning (text) | Detta är en intern uppföljning |
| [VAL_FOLLOWUP_LATEST_PUBLIC_DATE] | Senast skrivna publika uppföljning (datum och tid) | 2025-12-31 15:00 |
| [VAL_FOLLOWUP_LATEST_PUBLIC_WRITTENBY] | Senast skrivna publika uppföljning (namn) | Förnamn Efternamn |
| [VAL_FOLLOWUP_LATEST_PUBLIC_TEXT] | Senast skrivna publika uppföljning (text) | Detta är en publik uppföljning |
| [VAL_FOLLOWUP_ALL_TEXT] | All skriven uppföljning | Datum. Skriven av. Uppföljningstext |
| [VAL_FOLLOWUP_INTERNAL_TEXT] | All skriven uppföljning (interna) | Datum. Skriven av. Uppföljningstext(interna) |
| [VAL_FOLLOWUP_PUBLIC_TEXT] | All skriven uppföljning (publika) | Datum. Skriven av. Uppföljningstext(publika) |
| [VAL_FOLLOWUP_LATEST_DATE] | Senast skrivna uppföljning (datum och tid) | 2025-12-07 10:01 |
| [VAL_FOLLOWUP_LATEST_TEXT] | Senast skrivna uppföljning (text) | Detta är senast skrivna uppföljningen oavsett om den är intern eller publik |
| [VAL_FOLLOWUP_LATEST_WRITTENBY] | Senast skrivna uppföljning (namn) | Förnamn Efternamn |
Filer
| Värde | Förklaring | Exempeldata |
|---|---|---|
| [VAL_FILES_ALL] | Filer: kommaseparerad lista med alla | 1,2,3,4 |
| [VAL_FILES_PUBLIC] | Filer: kommaseparerad lista med publika | 1,2 |
| [VAL_FILES_INTERNAL] | Filer: kommaseparerad lista med interna | 3,4 |
Övrigt
| Värde | Förklaring | Exempeldata |
|---|---|---|
| [VAL_SYSTEMADDRESS] | URL till systemet | https://foretag.sumsys.se/ |
| [VAL_COMPANYSIGNATURE_HTML] | E-postsignatur i HTML-format (generell för systemet) | Företaget AB<br> Testgatan 2<br> 12345 Stockholm<br> Telefon:08123456798<br> |
| [VAL_COMPANYSIGNATURE_TEXT] | E-postsignatur i Text-format | Företaget AB Testgatan 2 12345 Stockholm Telefon:08123456798 |
| [VAL_FOLLOWUPKEY] | Extern ärendeuppföljning (Kod) | ABCDEFG1234567 |
| [VAL_FOLLOWUPLINK] | Extern ärendeuppföljning (Länk) | https://foretag.sumsys.se/followup/?ABCDEFG1234567 |
| [VAL_OPENTICKETURL] | URL till ärende för öppning internt i Summera | https://foretag.sumsys.se/?OpenTicket=XXX |
| [VAL_DATE] | Dagens datum | 2025-10-07 |
| [VAL_TIME] | Tid | 09:56 |
| [VAL_BOOKEDDATE_FIRST] | Kalender: Bokat datum i kalender (första) | 2025-10-07 |
| [VAL_BOOKEDDATE_LAST] | Kalender: Bokat datum i kalender (sista) | 2025-10-16 |
| [VAL_BOOKEDDATETIME_FIRST] | Kalender: Bokat datum och tid i kalender (första) | 2025-10-07 09:57 |
| [VAL_BOOKEDDATETIME_LAST] | Kalender: Bokat datum och tid i kalender (sista) | 2025-10-16 12:42 |
| [VAL_BOOKEDDATE_CALENDAR_NAME] | Kalender: Kalendernamn (tillagda kalendrar) | Mats, Robert |
| [VAL_BOOKEDDATE_LIST] | Kalender: Lista med bokningar, datum och kalender | 2025-01-01 08:00 Mats 2025-01-02 09:00 Robert |
| [VAL_DT_PADDED_DATATEMPLATENAMN] | Valfri DataTemplate till textblob. Alias anges som sista _parameter | Systemkonfigurering. Kontakta Support |
| [VAL_FLAG1] | ||
| [VAL_FLAG2] | ||
| [VAL_FLAG3] | ||
| [VAL_FLAG4] | ||
| [VAL_FLAG5] | ||
| [VAL_FLAG6] | ||
| [VAL_DECVALUE1] | Decimal värde | |
| [VAL_DECVALUE2] | ||
| [VAL_DECVALUE3] | ||
| [VAL_DECVALUE4] | ||
| [VAL_DECVALUE5] | ||
| [VAL_DECVALUE6] | ||
| [VAL_DATESTAMP1] | Datum för specifik händelse | |
| [VAL_DATESTAMP2] | ||
| [VAL_DATESTAMP3] | ||
| [VAL_DATESTAMP4] | ||
| [VAL_DATESTAMP5] | ||
| [VAL_DATESTAMP6] |
Avisering
| Värde | Förklaring | Exempeldata |
|---|---|---|
| [VAL_OWNERGROUP_NOTIFY_CHANGE_GROUP] | Avisera vid byte av grupp | 1 |
| [VAL_OWNERGROUP_NOTIFY_CHANGE_GROUP_HAS_OWNER] | Avisera vid byte av grupp (även om hanteras av finns) | 1 |
| [VAL_OWNERGROUP_NOTIFY_FOLLOWUP] | Avisera grupp vid uppföljning | 1 |
| [VAL_OWNERGROUP_NOTIFY_FOLLOWUP_HAS_OWNER] | Avisera grupp vid uppföljning(även om hanteras av finns) | 1 |
Objektdata
| Värde | Förklaring | Exempeldata |
|---|---|---|
| [VAL_OBJECTS_NAME] | Objekt: kommaseparerad lista med tillagda objekt (namn) | Objektnamn 1, Objektnamn 2 |
| [VAL_OBJECTS_FIELD_1] | Objekt: kommaseparerad lista med attribut från tillagda objekt | Attribut 1(a), Attribut 1(b) |
| [VAL_OBJECTS_FIELD_2] | Objekt: kommaseparerad lista med attribut från tillagda objekt | Attribut 2(a), Attribut 2(b) |
| [VAL_OBJECTS_FIELD_3] | Objekt: kommaseparerad lista med attribut från tillagda objekt | Attribut 3(a), Attribut 3(b) |
| [VAL_OBJECTS_FIELD_4] | Objekt: kommaseparerad lista med attribut från tillagda objekt | Attribut 4(a), Attribut 4(b) |
| [VAL_OBJECTS_FIELD_5] | Objekt: kommaseparerad lista med attribut från tillagda objekt | Attribut 5(a), Attribut 5(b) |
| [VAL_OBJECTS_FIELD_X] | Objekt: X = AttributID/Attributnummer. Kontakta oss för att få lista på vilka attribut som har respektive nummer/ID |